美国高防虚拟主机
库存13
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存3
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存0
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存110
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存0
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存32
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
库存2
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |